Shirred Ruffle Hem Cami Dress BY SHEIN

Size Guide
| Size | Bust | Waist Size | Length | Straps Length |
| S | 67-96 | 62-96 | 109 | 33 |
| M | 71-100 | 66-100 | 110 | 33.6 |
| L | 77-106 | 72-106 | 111 | 34.4 |
| XL | 83-112 | 78-112 | 112 | 35.2 |
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 170-175 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |

















